EV charging cost in New Jersey
New Jersey's average residential electricity rate is 24.95¢ per kWh (EIA, 2026-06) — ranked #43 of 51 — pricier than most states, which makes home charging math matter even more.
Home rate
24.95¢/kWh
Typical EV (30 kWh/100mi)
$75/mo
at 1,000 miles/month
Same miles, 30 MPG gas
$103/mo
at $3.10/gal
What popular EVs cost to charge in New Jersey
Monthly cost at 1,000 miles/month. Home = 24.95¢/kWh. Public = 24.95¢ × 2.5 (typical DC fast-charging premium).
| Car | kWh/100mi | Home $/mi | Home $/mo | Public $/mo | vs gas $/mo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 24.4 | $0.061 | $61 | $152 | $42 saved |
| Tesla Model 3 | 24.2 | $0.06 | $60 | $151 | $43 saved |
| Tesla Cybertruck | 42.7 | $0.107 | $107 | $266 | -$3 saved |
| Tesla Model S | 27.2 | $0.068 | $68 | $170 | $35 saved |
| Tesla Model X | 32.1 | $0.08 | $80 | $200 | $23 saved |
| Ford Mustang Mach-E | 31.5 | $0.079 | $79 | $196 | $25 saved |
| Ford F-150 Lightning 4WD | 49.6 | $0.124 | $124 | $309 | -$20 saved |
| Chevrolet Equinox EV | 32.7 | $0.082 | $82 | $204 | $22 saved |
| Chevrolet Blazer EV | 32.4 | $0.081 | $81 | $202 | $22 saved |
| Chevrolet Silverado EV | 49.6 | $0.124 | $124 | $309 | -$20 saved |
| Hyundai Ioniq 5 | 29.6 | $0.074 | $74 | $185 | $29 saved |
| Hyundai Ioniq 6 | 25.5 | $0.064 | $64 | $159 | $40 saved |
| Hyundai Kona Electric | 29.1 | $0.073 | $73 | $182 | $31 saved |
| Kia EV6 | 29.6 | $0.074 | $74 | $185 | $29 saved |
| Kia EV9 | 37.9 | $0.095 | $95 | $236 | $9 saved |
| Kia Niro Electric | 29.8 | $0.074 | $74 | $186 | $29 saved |
| Volkswagen ID.4 | 29.8 | $0.074 | $74 | $186 | $29 saved |
| Nissan ARIYA | 33.4 | $0.083 | $83 | $208 | $20 saved |
| Nissan LEAF | 27.9 | $0.07 | $70 | $174 | $34 saved |
| Toyota bZ4X | 28.3 | $0.071 | $71 | $177 | $33 saved |
| Honda Prologue | 32.4 | $0.081 | $81 | $202 | $22 saved |
| Rivian R1T | 38.7 | $0.097 | $97 | $241 | $7 saved |
| Rivian R1S | 39.6 | $0.099 | $99 | $247 | $5 saved |
| Polestar 2 | 29.6 | $0.074 | $74 | $185 | $29 saved |
| Cadillac LYRIQ | 36.6 | $0.091 | $91 | $228 | $12 saved |
| Subaru Solterra | 28.1 | $0.07 | $70 | $175 | $33 saved |
| BMW i4 eDrive40 Gran Coupe | 28.6 | $0.071 | $71 | $178 | $32 saved |
| BMW iX M60 | 43.8 | $0.109 | $109 | $273 | -$6 saved |
| Audi Q4 45 e-tron | 29.3 | $0.073 | $73 | $183 | $30 saved |
| Mercedes-Benz EQB 250 | 31.5 | $0.079 | $79 | $196 | $25 saved |
| Volvo XC40 Recharge | 31.8 | $0.079 | $79 | $198 | $24 saved |
| Volvo EX30 extended range | 29.1 | $0.073 | $73 | $182 | $31 saved |
| Porsche Macan 4 Electric | 35.5 | $0.089 | $89 | $221 | $15 saved |
| Porsche Taycan 4 Battery | 38.7 | $0.097 | $97 | $241 | $7 saved |
| Lucid Air Sapphire | 32.1 | $0.08 | $80 | $200 | $23 saved |
New Jersey EV charging FAQ
Is New Jersey cheap or expensive for EV charging?
New Jersey ranks #43 of 51 (1 = cheapest). The national spread is wide: Nevada charges 13.11¢/kWh while Hawaii charges 52.72¢/kWh — about 4.0× more for the same miles.
How much does it cost to fully charge an EV in New Jersey?
From empty, a Tesla Model 3 (321 mi range, 24.2 kWh/100mi) costs about $19 to fully charge at home. A Ford F-150 Lightning 4WD costs $30.
Is charging cheaper than gas in New Jersey?
Yes — dramatically. At 24.95¢/kWh, a typical EV costs $0.075/mile at home vs about $0.103/mile for a 30 MPG gas car at $3.10/gal. That's roughly $342 saved per year at 12,000 miles.