ChargeCents

Cheapest states for EV owners

Ranked by average residential electricity rate (EIA, 2026-06). Monthly cost assumes a typical EV (37 kWh/100mi) driving 1,000 miles/month at home rates.

# State Rate Typical EV $/mo vs gas $/mo
1 Nevada 13.11¢/kWh $49 $55/mo saved
2 Nebraska 13.25¢/kWh $49 $54/mo saved
3 Utah 13.37¢/kWh $49 $54/mo saved
4 Louisiana 13.49¢/kWh $50 $53/mo saved
5 Tennessee 14.07¢/kWh $52 $51/mo saved
6 Arkansas 14.12¢/kWh $52 $51/mo saved
7 North Dakota 14.12¢/kWh $52 $51/mo saved
8 Kentucky 14.26¢/kWh $53 $51/mo saved
9 Oklahoma 14.33¢/kWh $53 $50/mo saved
10 Idaho 14.37¢/kWh $53 $50/mo saved
11 North Carolina 14.74¢/kWh $55 $49/mo saved
12 Mississippi 14.88¢/kWh $55 $48/mo saved
13 Washington 14.91¢/kWh $55 $48/mo saved
14 New Mexico 15.06¢/kWh $56 $48/mo saved
15 Florida 15.1¢/kWh $56 $47/mo saved
16 Montana 15.14¢/kWh $56 $47/mo saved
17 Arizona 15.18¢/kWh $56 $47/mo saved
18 Wyoming 15.24¢/kWh $56 $47/mo saved
19 South Dakota 15.36¢/kWh $57 $47/mo saved
20 West Virginia 15.45¢/kWh $57 $46/mo saved
21 South Carolina 15.55¢/kWh $58 $46/mo saved
22 Kansas 15.71¢/kWh $58 $45/mo saved
23 Iowa 15.93¢/kWh $59 $44/mo saved
24 Texas 15.94¢/kWh $59 $44/mo saved
25 Missouri 16.22¢/kWh $60 $43/mo saved
26 Oregon 16.32¢/kWh $60 $43/mo saved
27 Georgia 16.36¢/kWh $61 $43/mo saved
28 Alabama 16.4¢/kWh $61 $43/mo saved
29 Colorado 17.13¢/kWh $63 $40/mo saved
30 Virginia 17.22¢/kWh $64 $40/mo saved
31 Indiana 17.51¢/kWh $65 $39/mo saved
32 Minnesota 17.52¢/kWh $65 $39/mo saved
33 Ohio 19.19¢/kWh $71 $32/mo saved
34 Delaware 19.29¢/kWh $71 $32/mo saved
35 Wisconsin 19.56¢/kWh $72 $31/mo saved
36 Illinois 19.89¢/kWh $74 $30/mo saved
37 Pennsylvania 21.73¢/kWh $80 $23/mo saved
38 Maryland 21.84¢/kWh $81 $23/mo saved
39 Michigan 22.99¢/kWh $85 $18/mo saved
40 Connecticut 24.32¢/kWh $90 $13/mo saved
41 District of Columbia 24.39¢/kWh $90 $13/mo saved
42 Vermont 24.44¢/kWh $90 $13/mo saved
43 New Jersey 24.95¢/kWh $92 $11/mo saved
44 New Hampshire 27.01¢/kWh $100 $3/mo saved
45 Alaska 28.21¢/kWh $104 -$1/mo saved
46 Rhode Island 29.23¢/kWh $108 -$5/mo saved
47 New York 29.49¢/kWh $109 -$6/mo saved
48 Maine 29.59¢/kWh $109 -$6/mo saved
49 Massachusetts 29.61¢/kWh $110 -$6/mo saved
50 California 34.74¢/kWh $129 -$25/mo saved
51 Hawaii 52.72¢/kWh $195 -$92/mo saved