ChargeCents

Toyota bZ4X charging cost

EPA-rated 28.3 kWh per 100 miles (119 MPGe), 252 miles of range. Here's what that costs in every state at the latest EIA residential rates.

Full charge (avg state)

$14

Cheapest (Nevada)

$0.037/mi

Priciest (Hawaii)

$0.149/mi

Range

252 mi

Monthly cost in every state — 1,000 miles/month

State Rate Home $/mo Public $/mo Full charge vs gas
Nevada 13.11¢/kWh $37 $93 $9 $66/mo saved
Nebraska 13.25¢/kWh $37 $94 $9 $66/mo saved
Utah 13.37¢/kWh $38 $95 $10 $65/mo saved
Louisiana 13.49¢/kWh $38 $95 $10 $65/mo saved
Tennessee 14.07¢/kWh $40 $100 $10 $64/mo saved
Arkansas 14.12¢/kWh $40 $100 $10 $63/mo saved
North Dakota 14.12¢/kWh $40 $100 $10 $63/mo saved
Kentucky 14.26¢/kWh $40 $101 $10 $63/mo saved
Oklahoma 14.33¢/kWh $41 $101 $10 $63/mo saved
Idaho 14.37¢/kWh $41 $102 $10 $63/mo saved
North Carolina 14.74¢/kWh $42 $104 $11 $62/mo saved
Mississippi 14.88¢/kWh $42 $105 $11 $61/mo saved
Washington 14.91¢/kWh $42 $105 $11 $61/mo saved
New Mexico 15.06¢/kWh $43 $107 $11 $61/mo saved
Florida 15.1¢/kWh $43 $107 $11 $61/mo saved
Montana 15.14¢/kWh $43 $107 $11 $60/mo saved
Arizona 15.18¢/kWh $43 $107 $11 $60/mo saved
Wyoming 15.24¢/kWh $43 $108 $11 $60/mo saved
South Dakota 15.36¢/kWh $43 $109 $11 $60/mo saved
West Virginia 15.45¢/kWh $44 $109 $11 $60/mo saved
South Carolina 15.55¢/kWh $44 $110 $11 $59/mo saved
Kansas 15.71¢/kWh $44 $111 $11 $59/mo saved
Iowa 15.93¢/kWh $45 $113 $11 $58/mo saved
Texas 15.94¢/kWh $45 $113 $11 $58/mo saved
Missouri 16.22¢/kWh $46 $115 $12 $57/mo saved
Oregon 16.32¢/kWh $46 $115 $12 $57/mo saved
Georgia 16.36¢/kWh $46 $116 $12 $57/mo saved
Alabama 16.4¢/kWh $46 $116 $12 $57/mo saved
Colorado 17.13¢/kWh $48 $121 $12 $55/mo saved
Virginia 17.22¢/kWh $49 $122 $12 $55/mo saved
Indiana 17.51¢/kWh $50 $124 $12 $54/mo saved
Minnesota 17.52¢/kWh $50 $124 $12 $54/mo saved
Ohio 19.19¢/kWh $54 $136 $14 $49/mo saved
Delaware 19.29¢/kWh $55 $136 $14 $49/mo saved
Wisconsin 19.56¢/kWh $55 $138 $14 $48/mo saved
Illinois 19.89¢/kWh $56 $141 $14 $47/mo saved
Pennsylvania 21.73¢/kWh $61 $154 $15 $42/mo saved
Maryland 21.84¢/kWh $62 $155 $16 $42/mo saved
Michigan 22.99¢/kWh $65 $163 $16 $38/mo saved
Connecticut 24.32¢/kWh $69 $172 $17 $35/mo saved
District of Columbia 24.39¢/kWh $69 $173 $17 $34/mo saved
Vermont 24.44¢/kWh $69 $173 $17 $34/mo saved
New Jersey 24.95¢/kWh $71 $177 $18 $33/mo saved
New Hampshire 27.01¢/kWh $76 $191 $19 $27/mo saved
Alaska 28.21¢/kWh $80 $200 $20 $23/mo saved
Rhode Island 29.23¢/kWh $83 $207 $21 $21/mo saved
New York 29.49¢/kWh $83 $209 $21 $20/mo saved
Maine 29.59¢/kWh $84 $209 $21 $20/mo saved
Massachusetts 29.61¢/kWh $84 $209 $21 $20/mo saved
California 34.74¢/kWh $98 $246 $25 $5/mo saved
Hawaii 52.72¢/kWh $149 $373 $38 -$46/mo saved

Other cars