Skip to content
ChargeCents

Tesla Model 3 charging cost

The 2026 Tesla Model 3 is EPA-rated at 24.2 kWh per 100 miles (139 MPGe) with 321 miles of range. At the U.S. average home rate of 18.16¢/kWh, 1,000 miles cost $44 and a full charge from empty costs $14.

Full charge, U.S. average
$14
Per mile in Nevada
$0.031
Per mile in Hawaii
$0.114
EPA range
321 mi

Tesla Model 3 cost in every state

Per month at 1,000 miles, cheapest state first. Fast chargers are estimated at 2.5× the home rate. The gas comparison is a 30 MPG car at each state's price for the week of 2026-10-19.

StateRateHomeFast chargersFull chargeSaved vs gas
Nevada 12.72¢ $31 $77 $10 $159/mo
Louisiana 12.87¢ $31 $78 $10 $98/mo
North Dakota 13.31¢ $32 $81 $10 $109/mo
Utah 13.31¢ $32 $81 $10 $121/mo
Idaho 13.37¢ $32 $81 $10 $121/mo
Tennessee 13.42¢ $32 $81 $10 $109/mo
Nebraska 13.54¢ $33 $82 $11 $108/mo
Kentucky 13.8¢ $33 $83 $11 $108/mo
Arkansas 14.37¢ $35 $87 $11 $95/mo
Mississippi 14.43¢ $35 $87 $11 $95/mo
Wyoming 14.43¢ $35 $87 $11 $119/mo
Washington 14.63¢ $35 $89 $11 $146/mo
Oklahoma 14.82¢ $36 $90 $12 $105/mo
North Carolina 14.95¢ $36 $90 $12 $96/mo
Florida 14.99¢ $36 $91 $12 $100/mo
Arizona 15.05¢ $36 $91 $12 $154/mo
South Dakota 15.15¢ $37 $92 $12 $105/mo
Kansas 15.47¢ $37 $94 $12 $104/mo
Montana 15.57¢ $38 $94 $12 $116/mo
South Carolina 15.76¢ $38 $95 $12 $94/mo
Georgia 15.9¢ $38 $96 $12 $94/mo
Texas 15.91¢ $39 $96 $12 $89/mo
Oregon 15.92¢ $39 $96 $12 $151/mo
Missouri 16.02¢ $39 $97 $12 $102/mo
West Virginia 16.31¢ $39 $99 $13 $93/mo
Alabama 16.33¢ $40 $99 $13 $90/mo
New Mexico 16.51¢ $40 $100 $13 $90/mo
Indiana 17.02¢ $41 $103 $13 $100/mo
Iowa 17.06¢ $41 $103 $13 $100/mo
Colorado 17.17¢ $42 $104 $13 $106/mo
Minnesota 17.2¢ $42 $104 $13 $100/mo
Virginia 17.64¢ $43 $107 $14 $90/mo
Delaware 18.7¢ $45 $113 $15 $103/mo
Illinois 19.32¢ $47 $117 $15 $94/mo
Ohio 19.38¢ $47 $117 $15 $92/mo
Wisconsin 19.41¢ $47 $117 $15 $94/mo
Maryland 21.4¢ $52 $129 $17 $96/mo
Pennsylvania 21.77¢ $53 $132 $17 $95/mo
Michigan 22.99¢ $56 $139 $18 $86/mo
Vermont 23.84¢ $58 $144 $19 $89/mo
Connecticut 24.51¢ $59 $148 $19 $87/mo
New Jersey 24.61¢ $60 $149 $19 $88/mo
District of Columbia 25.98¢ $63 $157 $20 $85/mo
New Hampshire 27.64¢ $67 $167 $21 $80/mo
Rhode Island 28.18¢ $68 $170 $22 $78/mo
New York 28.65¢ $69 $173 $22 $79/mo
Alaska 29.41¢ $71 $178 $23 $119/mo
California 29.75¢ $72 $180 $23 $133/mo
Massachusetts 30.48¢ $74 $184 $24 $72/mo
Maine 32.11¢ $78 $194 $25 $69/mo
Hawaii 47.18¢ $114 $285 $37 $76/mo

Other popular EVs