Skip to content
ChargeCents

Tesla Model S charging cost

The 2026 Tesla Model S is EPA-rated at 27.2 kWh per 100 miles (124 MPGe) with 410 miles of range. At the U.S. average home rate of 18.16¢/kWh, 1,000 miles cost $49 and a full charge from empty costs $20.

Full charge, U.S. average
$20
Per mile in Nevada
$0.035
Per mile in Hawaii
$0.128
EPA range
410 mi

Tesla Model S cost in every state

Per month at 1,000 miles, cheapest state first. Fast chargers are estimated at 2.5× the home rate. The gas comparison is a 30 MPG car at each state's price for the week of 2026-10-19.

StateRateHomeFast chargersFull chargeSaved vs gas
Nevada 12.72¢ $35 $86 $14 $155/mo
Louisiana 12.87¢ $35 $88 $14 $95/mo
North Dakota 13.31¢ $36 $91 $15 $105/mo
Utah 13.31¢ $36 $91 $15 $117/mo
Idaho 13.37¢ $36 $91 $15 $117/mo
Tennessee 13.42¢ $37 $91 $15 $105/mo
Nebraska 13.54¢ $37 $92 $15 $104/mo
Kentucky 13.8¢ $38 $94 $15 $104/mo
Arkansas 14.37¢ $39 $98 $16 $91/mo
Mississippi 14.43¢ $39 $98 $16 $90/mo
Wyoming 14.43¢ $39 $98 $16 $114/mo
Washington 14.63¢ $40 $99 $16 $141/mo
Oklahoma 14.82¢ $40 $101 $17 $101/mo
North Carolina 14.95¢ $41 $102 $17 $92/mo
Florida 14.99¢ $41 $102 $17 $95/mo
Arizona 15.05¢ $41 $102 $17 $149/mo
South Dakota 15.15¢ $41 $103 $17 $100/mo
Kansas 15.47¢ $42 $105 $17 $99/mo
Montana 15.57¢ $42 $106 $17 $111/mo
South Carolina 15.76¢ $43 $107 $18 $89/mo
Georgia 15.9¢ $43 $108 $18 $89/mo
Texas 15.91¢ $43 $108 $18 $84/mo
Oregon 15.92¢ $43 $108 $18 $147/mo
Missouri 16.02¢ $44 $109 $18 $98/mo
West Virginia 16.31¢ $44 $111 $18 $88/mo
Alabama 16.33¢ $44 $111 $18 $85/mo
New Mexico 16.51¢ $45 $112 $18 $85/mo
Indiana 17.02¢ $46 $116 $19 $95/mo
Iowa 17.06¢ $46 $116 $19 $95/mo
Colorado 17.17¢ $47 $117 $19 $101/mo
Minnesota 17.2¢ $47 $117 $19 $95/mo
Virginia 17.64¢ $48 $120 $20 $84/mo
Delaware 18.7¢ $51 $127 $21 $97/mo
Illinois 19.32¢ $53 $131 $22 $89/mo
Ohio 19.38¢ $53 $132 $22 $86/mo
Wisconsin 19.41¢ $53 $132 $22 $88/mo
Maryland 21.4¢ $58 $146 $24 $90/mo
Pennsylvania 21.77¢ $59 $148 $24 $89/mo
Michigan 22.99¢ $63 $156 $26 $79/mo
Vermont 23.84¢ $65 $162 $27 $82/mo
Connecticut 24.51¢ $67 $167 $27 $80/mo
New Jersey 24.61¢ $67 $167 $27 $81/mo
District of Columbia 25.98¢ $71 $177 $29 $77/mo
New Hampshire 27.64¢ $75 $188 $31 $71/mo
Rhode Island 28.18¢ $77 $192 $31 $70/mo
New York 28.65¢ $78 $195 $32 $70/mo
Alaska 29.41¢ $80 $200 $33 $110/mo
California 29.75¢ $81 $202 $33 $124/mo
Massachusetts 30.48¢ $83 $207 $34 $63/mo
Maine 32.11¢ $87 $218 $36 $59/mo
Hawaii 47.18¢ $128 $321 $53 $62/mo

Other popular EVs