Skip to content
ChargeCents

BMW i4 eDrive40 Gran Coupe charging cost

The 2026 BMW i4 eDrive40 Gran Coupe is EPA-rated at 28.6 kWh per 100 miles (118 MPGe) with 333 miles of range. At the U.S. average home rate of 18.16¢/kWh, 1,000 miles cost $52 and a full charge from empty costs $17.

Full charge, U.S. average
$17
Per mile in Nevada
$0.036
Per mile in Hawaii
$0.135
EPA range
333 mi

BMW i4 eDrive40 Gran Coupe cost in every state

Per month at 1,000 miles, cheapest state first. Fast chargers are estimated at 2.5× the home rate. The gas comparison is a 30 MPG car at each state's price for the week of 2026-10-19.

StateRateHomeFast chargersFull chargeSaved vs gas
Nevada 12.72¢ $36 $91 $12 $154/mo
Louisiana 12.87¢ $37 $92 $12 $93/mo
North Dakota 13.31¢ $38 $95 $13 $103/mo
Utah 13.31¢ $38 $95 $13 $115/mo
Idaho 13.37¢ $38 $96 $13 $115/mo
Tennessee 13.42¢ $38 $96 $13 $103/mo
Nebraska 13.54¢ $39 $97 $13 $103/mo
Kentucky 13.8¢ $39 $99 $13 $102/mo
Arkansas 14.37¢ $41 $103 $14 $89/mo
Mississippi 14.43¢ $41 $103 $14 $88/mo
Wyoming 14.43¢ $41 $103 $14 $112/mo
Washington 14.63¢ $42 $105 $14 $139/mo
Oklahoma 14.82¢ $42 $106 $14 $99/mo
North Carolina 14.95¢ $43 $107 $14 $90/mo
Florida 14.99¢ $43 $107 $14 $93/mo
Arizona 15.05¢ $43 $108 $14 $147/mo
South Dakota 15.15¢ $43 $108 $14 $98/mo
Kansas 15.47¢ $44 $111 $15 $97/mo
Montana 15.57¢ $45 $111 $15 $109/mo
South Carolina 15.76¢ $45 $113 $15 $87/mo
Georgia 15.9¢ $45 $114 $15 $87/mo
Texas 15.91¢ $46 $114 $15 $82/mo
Oregon 15.92¢ $46 $114 $15 $144/mo
Missouri 16.02¢ $46 $115 $15 $95/mo
West Virginia 16.31¢ $47 $117 $16 $86/mo
Alabama 16.33¢ $47 $117 $16 $83/mo
New Mexico 16.51¢ $47 $118 $16 $82/mo
Indiana 17.02¢ $49 $122 $16 $93/mo
Iowa 17.06¢ $49 $122 $16 $92/mo
Colorado 17.17¢ $49 $123 $16 $99/mo
Minnesota 17.2¢ $49 $123 $16 $92/mo
Virginia 17.64¢ $50 $126 $17 $82/mo
Delaware 18.7¢ $53 $134 $18 $94/mo
Illinois 19.32¢ $55 $138 $18 $86/mo
Ohio 19.38¢ $55 $139 $18 $83/mo
Wisconsin 19.41¢ $56 $139 $18 $86/mo
Maryland 21.4¢ $61 $153 $20 $87/mo
Pennsylvania 21.77¢ $62 $156 $21 $86/mo
Michigan 22.99¢ $66 $164 $22 $75/mo
Vermont 23.84¢ $68 $170 $23 $78/mo
Connecticut 24.51¢ $70 $175 $23 $76/mo
New Jersey 24.61¢ $70 $176 $23 $77/mo
District of Columbia 25.98¢ $74 $186 $25 $74/mo
New Hampshire 27.64¢ $79 $198 $26 $67/mo
Rhode Island 28.18¢ $81 $201 $27 $66/mo
New York 28.65¢ $82 $205 $27 $66/mo
Alaska 29.41¢ $84 $210 $28 $106/mo
California 29.75¢ $85 $213 $28 $120/mo
Massachusetts 30.48¢ $87 $218 $29 $59/mo
Maine 32.11¢ $92 $230 $31 $55/mo
Hawaii 47.18¢ $135 $337 $45 $55/mo

Other popular EVs