Skip to content
ChargeCents

Subaru Solterra charging cost

The 2027 Subaru Solterra is EPA-rated at 28.1 kWh per 100 miles (120 MPGe) with 288 miles of range. At the U.S. average home rate of 18.16¢/kWh, 1,000 miles cost $51 and a full charge from empty costs $15.

Full charge, U.S. average
$15
Per mile in Nevada
$0.036
Per mile in Hawaii
$0.133
EPA range
288 mi

Subaru Solterra cost in every state

Per month at 1,000 miles, cheapest state first. Fast chargers are estimated at 2.5× the home rate. The gas comparison is a 30 MPG car at each state's price for the week of 2026-10-19.

StateRateHomeFast chargersFull chargeSaved vs gas
Nevada 12.72¢ $36 $89 $10 $154/mo
Louisiana 12.87¢ $36 $90 $10 $93/mo
North Dakota 13.31¢ $37 $94 $11 $104/mo
Utah 13.31¢ $37 $94 $11 $116/mo
Idaho 13.37¢ $38 $94 $11 $116/mo
Tennessee 13.42¢ $38 $94 $11 $104/mo
Nebraska 13.54¢ $38 $95 $11 $103/mo
Kentucky 13.8¢ $39 $97 $11 $102/mo
Arkansas 14.37¢ $40 $101 $12 $89/mo
Mississippi 14.43¢ $41 $101 $12 $89/mo
Wyoming 14.43¢ $41 $101 $12 $113/mo
Washington 14.63¢ $41 $103 $12 $140/mo
Oklahoma 14.82¢ $42 $104 $12 $100/mo
North Carolina 14.95¢ $42 $105 $12 $90/mo
Florida 14.99¢ $42 $105 $12 $94/mo
Arizona 15.05¢ $42 $106 $12 $148/mo
South Dakota 15.15¢ $43 $106 $12 $99/mo
Kansas 15.47¢ $43 $109 $13 $98/mo
Montana 15.57¢ $44 $109 $13 $110/mo
South Carolina 15.76¢ $44 $111 $13 $88/mo
Georgia 15.9¢ $45 $112 $13 $88/mo
Texas 15.91¢ $45 $112 $13 $82/mo
Oregon 15.92¢ $45 $112 $13 $145/mo
Missouri 16.02¢ $45 $113 $13 $96/mo
West Virginia 16.31¢ $46 $115 $13 $87/mo
Alabama 16.33¢ $46 $115 $13 $84/mo
New Mexico 16.51¢ $46 $116 $13 $83/mo
Indiana 17.02¢ $48 $120 $14 $93/mo
Iowa 17.06¢ $48 $120 $14 $93/mo
Colorado 17.17¢ $48 $121 $14 $99/mo
Minnesota 17.2¢ $48 $121 $14 $93/mo
Virginia 17.64¢ $50 $124 $14 $83/mo
Delaware 18.7¢ $53 $131 $15 $95/mo
Illinois 19.32¢ $54 $136 $16 $87/mo
Ohio 19.38¢ $54 $136 $16 $84/mo
Wisconsin 19.41¢ $55 $136 $16 $87/mo
Maryland 21.4¢ $60 $150 $17 $88/mo
Pennsylvania 21.77¢ $61 $153 $18 $87/mo
Michigan 22.99¢ $65 $162 $19 $77/mo
Vermont 23.84¢ $67 $167 $19 $79/mo
Connecticut 24.51¢ $69 $172 $20 $78/mo
New Jersey 24.61¢ $69 $173 $20 $79/mo
District of Columbia 25.98¢ $73 $183 $21 $75/mo
New Hampshire 27.64¢ $78 $194 $22 $69/mo
Rhode Island 28.18¢ $79 $198 $23 $67/mo
New York 28.65¢ $81 $201 $23 $68/mo
Alaska 29.41¢ $83 $207 $24 $107/mo
California 29.75¢ $84 $209 $24 $121/mo
Massachusetts 30.48¢ $86 $214 $25 $61/mo
Maine 32.11¢ $90 $226 $26 $56/mo
Hawaii 47.18¢ $133 $331 $38 $57/mo

Other popular EVs