Skip to content
ChargeCents

Toyota bZ4X charging cost

The 2025 Toyota bZ4X is EPA-rated at 28.3 kWh per 100 miles (119 MPGe) with 252 miles of range. At the U.S. average home rate of 18.16¢/kWh, 1,000 miles cost $51 and a full charge from empty costs $13.

Full charge, U.S. average
$13
Per mile in Nevada
$0.036
Per mile in Hawaii
$0.134
EPA range
252 mi

Toyota bZ4X cost in every state

Per month at 1,000 miles, cheapest state first. Fast chargers are estimated at 2.5× the home rate. The gas comparison is a 30 MPG car at each state's price for the week of 2026-10-19.

StateRateHomeFast chargersFull chargeSaved vs gas
Nevada 12.72¢ $36 $90 $9 $154/mo
Louisiana 12.87¢ $36 $91 $9 $93/mo
North Dakota 13.31¢ $38 $94 $9 $104/mo
Utah 13.31¢ $38 $94 $9 $116/mo
Idaho 13.37¢ $38 $95 $10 $116/mo
Tennessee 13.42¢ $38 $95 $10 $103/mo
Nebraska 13.54¢ $38 $96 $10 $103/mo
Kentucky 13.8¢ $39 $98 $10 $102/mo
Arkansas 14.37¢ $41 $102 $10 $89/mo
Mississippi 14.43¢ $41 $102 $10 $89/mo
Wyoming 14.43¢ $41 $102 $10 $113/mo
Washington 14.63¢ $41 $104 $10 $140/mo
Oklahoma 14.82¢ $42 $105 $11 $99/mo
North Carolina 14.95¢ $42 $106 $11 $90/mo
Florida 14.99¢ $42 $106 $11 $94/mo
Arizona 15.05¢ $43 $106 $11 $147/mo
South Dakota 15.15¢ $43 $107 $11 $98/mo
Kansas 15.47¢ $44 $109 $11 $97/mo
Montana 15.57¢ $44 $110 $11 $109/mo
South Carolina 15.76¢ $45 $112 $11 $88/mo
Georgia 15.9¢ $45 $112 $11 $87/mo
Texas 15.91¢ $45 $113 $11 $82/mo
Oregon 15.92¢ $45 $113 $11 $145/mo
Missouri 16.02¢ $45 $113 $11 $96/mo
West Virginia 16.31¢ $46 $115 $12 $86/mo
Alabama 16.33¢ $46 $116 $12 $83/mo
New Mexico 16.51¢ $47 $117 $12 $83/mo
Indiana 17.02¢ $48 $120 $12 $93/mo
Iowa 17.06¢ $48 $121 $12 $93/mo
Colorado 17.17¢ $49 $121 $12 $99/mo
Minnesota 17.2¢ $49 $122 $12 $93/mo
Virginia 17.64¢ $50 $125 $13 $82/mo
Delaware 18.7¢ $53 $132 $13 $95/mo
Illinois 19.32¢ $55 $137 $14 $87/mo
Ohio 19.38¢ $55 $137 $14 $84/mo
Wisconsin 19.41¢ $55 $137 $14 $86/mo
Maryland 21.4¢ $61 $151 $15 $87/mo
Pennsylvania 21.77¢ $62 $154 $16 $86/mo
Michigan 22.99¢ $65 $163 $16 $76/mo
Vermont 23.84¢ $67 $169 $17 $79/mo
Connecticut 24.51¢ $69 $173 $17 $77/mo
New Jersey 24.61¢ $70 $174 $18 $78/mo
District of Columbia 25.98¢ $74 $184 $19 $74/mo
New Hampshire 27.64¢ $78 $196 $20 $68/mo
Rhode Island 28.18¢ $80 $199 $20 $67/mo
New York 28.65¢ $81 $203 $20 $67/mo
Alaska 29.41¢ $83 $208 $21 $107/mo
California 29.75¢ $84 $210 $21 $121/mo
Massachusetts 30.48¢ $86 $216 $22 $60/mo
Maine 32.11¢ $91 $227 $23 $56/mo
Hawaii 47.18¢ $134 $334 $34 $56/mo

Other popular EVs