ChargeCents

Audi A6 e-tron ultra charging cost

EPA-rated 26.5 kWh per 100 miles (127 MPGe), 395 miles of range. Here's what that costs in every state at the latest EIA residential rates.

Full charge (avg state)

$20

Cheapest (Nevada)

$0.035/mi

Priciest (Hawaii)

$0.14/mi

Range

395 mi

Monthly cost in every state — 1,000 miles/month

State Rate Home $/mo Public $/mo Full charge vs gas
Nevada 13.11¢/kWh $35 $87 $14 $69/mo saved
Nebraska 13.25¢/kWh $35 $88 $14 $68/mo saved
Utah 13.37¢/kWh $35 $89 $14 $68/mo saved
Louisiana 13.49¢/kWh $36 $89 $14 $68/mo saved
Tennessee 14.07¢/kWh $37 $93 $15 $66/mo saved
Arkansas 14.12¢/kWh $37 $94 $15 $66/mo saved
North Dakota 14.12¢/kWh $37 $94 $15 $66/mo saved
Kentucky 14.26¢/kWh $38 $94 $15 $66/mo saved
Oklahoma 14.33¢/kWh $38 $95 $15 $65/mo saved
Idaho 14.37¢/kWh $38 $95 $15 $65/mo saved
North Carolina 14.74¢/kWh $39 $98 $15 $64/mo saved
Mississippi 14.88¢/kWh $39 $99 $16 $64/mo saved
Washington 14.91¢/kWh $40 $99 $16 $64/mo saved
New Mexico 15.06¢/kWh $40 $100 $16 $63/mo saved
Florida 15.1¢/kWh $40 $100 $16 $63/mo saved
Montana 15.14¢/kWh $40 $100 $16 $63/mo saved
Arizona 15.18¢/kWh $40 $101 $16 $63/mo saved
Wyoming 15.24¢/kWh $40 $101 $16 $63/mo saved
South Dakota 15.36¢/kWh $41 $102 $16 $63/mo saved
West Virginia 15.45¢/kWh $41 $102 $16 $62/mo saved
South Carolina 15.55¢/kWh $41 $103 $16 $62/mo saved
Kansas 15.71¢/kWh $42 $104 $16 $62/mo saved
Iowa 15.93¢/kWh $42 $106 $17 $61/mo saved
Texas 15.94¢/kWh $42 $106 $17 $61/mo saved
Missouri 16.22¢/kWh $43 $107 $17 $60/mo saved
Oregon 16.32¢/kWh $43 $108 $17 $60/mo saved
Georgia 16.36¢/kWh $43 $108 $17 $60/mo saved
Alabama 16.4¢/kWh $43 $109 $17 $60/mo saved
Colorado 17.13¢/kWh $45 $113 $18 $58/mo saved
Virginia 17.22¢/kWh $46 $114 $18 $58/mo saved
Indiana 17.51¢/kWh $46 $116 $18 $57/mo saved
Minnesota 17.52¢/kWh $46 $116 $18 $57/mo saved
Ohio 19.19¢/kWh $51 $127 $20 $52/mo saved
Delaware 19.29¢/kWh $51 $128 $20 $52/mo saved
Wisconsin 19.56¢/kWh $52 $130 $20 $51/mo saved
Illinois 19.89¢/kWh $53 $132 $21 $51/mo saved
Pennsylvania 21.73¢/kWh $58 $144 $23 $46/mo saved
Maryland 21.84¢/kWh $58 $145 $23 $45/mo saved
Michigan 22.99¢/kWh $61 $152 $24 $42/mo saved
Connecticut 24.32¢/kWh $64 $161 $25 $39/mo saved
District of Columbia 24.39¢/kWh $65 $162 $26 $39/mo saved
Vermont 24.44¢/kWh $65 $162 $26 $39/mo saved
New Jersey 24.95¢/kWh $66 $165 $26 $37/mo saved
New Hampshire 27.01¢/kWh $72 $179 $28 $32/mo saved
Alaska 28.21¢/kWh $75 $187 $30 $29/mo saved
Rhode Island 29.23¢/kWh $77 $194 $31 $26/mo saved
New York 29.49¢/kWh $78 $195 $31 $25/mo saved
Maine 29.59¢/kWh $78 $196 $31 $25/mo saved
Massachusetts 29.61¢/kWh $78 $196 $31 $25/mo saved
California 34.74¢/kWh $92 $230 $36 $11/mo saved
Hawaii 52.72¢/kWh $140 $349 $55 -$36/mo saved

Other cars