ChargeCents

BMW i4 eDrive35 Gran Coupe charging cost

EPA-rated 30.9 kWh per 100 miles (109 MPGe), 251 miles of range. Here's what that costs in every state at the latest EIA residential rates.

Full charge (avg state)

$15

Cheapest (Nevada)

$0.041/mi

Priciest (Hawaii)

$0.163/mi

Range

251 mi

Monthly cost in every state — 1,000 miles/month

State Rate Home $/mo Public $/mo Full charge vs gas
Nevada 13.11¢/kWh $41 $101 $10 $63/mo saved
Nebraska 13.25¢/kWh $41 $102 $10 $62/mo saved
Utah 13.37¢/kWh $41 $103 $10 $62/mo saved
Louisiana 13.49¢/kWh $42 $104 $10 $62/mo saved
Tennessee 14.07¢/kWh $43 $109 $11 $60/mo saved
Arkansas 14.12¢/kWh $44 $109 $11 $60/mo saved
North Dakota 14.12¢/kWh $44 $109 $11 $60/mo saved
Kentucky 14.26¢/kWh $44 $110 $11 $59/mo saved
Oklahoma 14.33¢/kWh $44 $111 $11 $59/mo saved
Idaho 14.37¢/kWh $44 $111 $11 $59/mo saved
North Carolina 14.74¢/kWh $46 $114 $11 $58/mo saved
Mississippi 14.88¢/kWh $46 $115 $12 $57/mo saved
Washington 14.91¢/kWh $46 $115 $12 $57/mo saved
New Mexico 15.06¢/kWh $47 $116 $12 $57/mo saved
Florida 15.1¢/kWh $47 $117 $12 $57/mo saved
Montana 15.14¢/kWh $47 $117 $12 $57/mo saved
Arizona 15.18¢/kWh $47 $117 $12 $56/mo saved
Wyoming 15.24¢/kWh $47 $118 $12 $56/mo saved
South Dakota 15.36¢/kWh $47 $119 $12 $56/mo saved
West Virginia 15.45¢/kWh $48 $119 $12 $56/mo saved
South Carolina 15.55¢/kWh $48 $120 $12 $55/mo saved
Kansas 15.71¢/kWh $49 $121 $12 $55/mo saved
Iowa 15.93¢/kWh $49 $123 $12 $54/mo saved
Texas 15.94¢/kWh $49 $123 $12 $54/mo saved
Missouri 16.22¢/kWh $50 $125 $13 $53/mo saved
Oregon 16.32¢/kWh $50 $126 $13 $53/mo saved
Georgia 16.36¢/kWh $51 $126 $13 $53/mo saved
Alabama 16.4¢/kWh $51 $127 $13 $53/mo saved
Colorado 17.13¢/kWh $53 $132 $13 $50/mo saved
Virginia 17.22¢/kWh $53 $133 $13 $50/mo saved
Indiana 17.51¢/kWh $54 $135 $14 $49/mo saved
Minnesota 17.52¢/kWh $54 $135 $14 $49/mo saved
Ohio 19.19¢/kWh $59 $148 $15 $44/mo saved
Delaware 19.29¢/kWh $60 $149 $15 $44/mo saved
Wisconsin 19.56¢/kWh $60 $151 $15 $43/mo saved
Illinois 19.89¢/kWh $61 $154 $15 $42/mo saved
Pennsylvania 21.73¢/kWh $67 $168 $17 $36/mo saved
Maryland 21.84¢/kWh $67 $169 $17 $36/mo saved
Michigan 22.99¢/kWh $71 $178 $18 $32/mo saved
Connecticut 24.32¢/kWh $75 $188 $19 $28/mo saved
District of Columbia 24.39¢/kWh $75 $188 $19 $28/mo saved
Vermont 24.44¢/kWh $76 $189 $19 $28/mo saved
New Jersey 24.95¢/kWh $77 $193 $19 $26/mo saved
New Hampshire 27.01¢/kWh $83 $209 $21 $20/mo saved
Alaska 28.21¢/kWh $87 $218 $22 $16/mo saved
Rhode Island 29.23¢/kWh $90 $226 $23 $13/mo saved
New York 29.49¢/kWh $91 $228 $23 $12/mo saved
Maine 29.59¢/kWh $91 $229 $23 $12/mo saved
Massachusetts 29.61¢/kWh $91 $229 $23 $12/mo saved
California 34.74¢/kWh $107 $268 $27 -$4/mo saved
Hawaii 52.72¢/kWh $163 $407 $41 -$60/mo saved

Other cars