ChargeCents

BMW iX xDrive60 charging cost

EPA-rated 34.7 kWh per 100 miles (97 MPGe), 364 miles of range. Here's what that costs in every state at the latest EIA residential rates.

Full charge (avg state)

$25

Cheapest (Nevada)

$0.045/mi

Priciest (Hawaii)

$0.183/mi

Range

364 mi

Monthly cost in every state — 1,000 miles/month

State Rate Home $/mo Public $/mo Full charge vs gas
Nevada 13.11¢/kWh $45 $114 $17 $58/mo saved
Nebraska 13.25¢/kWh $46 $115 $17 $57/mo saved
Utah 13.37¢/kWh $46 $116 $17 $57/mo saved
Louisiana 13.49¢/kWh $47 $117 $17 $57/mo saved
Tennessee 14.07¢/kWh $49 $122 $18 $55/mo saved
Arkansas 14.12¢/kWh $49 $122 $18 $54/mo saved
North Dakota 14.12¢/kWh $49 $122 $18 $54/mo saved
Kentucky 14.26¢/kWh $49 $124 $18 $54/mo saved
Oklahoma 14.33¢/kWh $50 $124 $18 $54/mo saved
Idaho 14.37¢/kWh $50 $125 $18 $53/mo saved
North Carolina 14.74¢/kWh $51 $128 $19 $52/mo saved
Mississippi 14.88¢/kWh $52 $129 $19 $52/mo saved
Washington 14.91¢/kWh $52 $129 $19 $52/mo saved
New Mexico 15.06¢/kWh $52 $131 $19 $51/mo saved
Florida 15.1¢/kWh $52 $131 $19 $51/mo saved
Montana 15.14¢/kWh $53 $131 $19 $51/mo saved
Arizona 15.18¢/kWh $53 $132 $19 $51/mo saved
Wyoming 15.24¢/kWh $53 $132 $19 $50/mo saved
South Dakota 15.36¢/kWh $53 $133 $19 $50/mo saved
West Virginia 15.45¢/kWh $54 $134 $20 $50/mo saved
South Carolina 15.55¢/kWh $54 $135 $20 $49/mo saved
Kansas 15.71¢/kWh $55 $136 $20 $49/mo saved
Iowa 15.93¢/kWh $55 $138 $20 $48/mo saved
Texas 15.94¢/kWh $55 $138 $20 $48/mo saved
Missouri 16.22¢/kWh $56 $141 $20 $47/mo saved
Oregon 16.32¢/kWh $57 $142 $21 $47/mo saved
Georgia 16.36¢/kWh $57 $142 $21 $47/mo saved
Alabama 16.4¢/kWh $57 $142 $21 $46/mo saved
Colorado 17.13¢/kWh $59 $149 $22 $44/mo saved
Virginia 17.22¢/kWh $60 $149 $22 $44/mo saved
Indiana 17.51¢/kWh $61 $152 $22 $43/mo saved
Minnesota 17.52¢/kWh $61 $152 $22 $43/mo saved
Ohio 19.19¢/kWh $67 $166 $24 $37/mo saved
Delaware 19.29¢/kWh $67 $167 $24 $36/mo saved
Wisconsin 19.56¢/kWh $68 $170 $25 $35/mo saved
Illinois 19.89¢/kWh $69 $173 $25 $34/mo saved
Pennsylvania 21.73¢/kWh $75 $189 $27 $28/mo saved
Maryland 21.84¢/kWh $76 $189 $28 $28/mo saved
Michigan 22.99¢/kWh $80 $199 $29 $24/mo saved
Connecticut 24.32¢/kWh $84 $211 $31 $19/mo saved
District of Columbia 24.39¢/kWh $85 $212 $31 $19/mo saved
Vermont 24.44¢/kWh $85 $212 $31 $19/mo saved
New Jersey 24.95¢/kWh $87 $216 $32 $17/mo saved
New Hampshire 27.01¢/kWh $94 $234 $34 $10/mo saved
Alaska 28.21¢/kWh $98 $245 $36 $5/mo saved
Rhode Island 29.23¢/kWh $101 $254 $37 $2/mo saved
New York 29.49¢/kWh $102 $256 $37 $1/mo saved
Maine 29.59¢/kWh $103 $257 $37 $1/mo saved
Massachusetts 29.61¢/kWh $103 $257 $37 $1/mo saved
California 34.74¢/kWh $121 $301 $44 -$17/mo saved
Hawaii 52.72¢/kWh $183 $457 $67 -$80/mo saved

Other cars