ChargeCents

Ford F-150 Lightning Platinum 4WD charging cost

EPA-rated 51.1 kWh per 100 miles (66 MPGe), 300 miles of range. Here's what that costs in every state at the latest EIA residential rates.

Full charge (avg state)

$30

Cheapest (Nevada)

$0.067/mi

Priciest (Hawaii)

$0.269/mi

Range

300 mi

Monthly cost in every state — 1,000 miles/month

State Rate Home $/mo Public $/mo Full charge vs gas
Nevada 13.11¢/kWh $67 $167 $20 $36/mo saved
Nebraska 13.25¢/kWh $68 $169 $20 $36/mo saved
Utah 13.37¢/kWh $68 $171 $20 $35/mo saved
Louisiana 13.49¢/kWh $69 $172 $21 $34/mo saved
Tennessee 14.07¢/kWh $72 $180 $22 $31/mo saved
Arkansas 14.12¢/kWh $72 $180 $22 $31/mo saved
North Dakota 14.12¢/kWh $72 $180 $22 $31/mo saved
Kentucky 14.26¢/kWh $73 $182 $22 $30/mo saved
Oklahoma 14.33¢/kWh $73 $183 $22 $30/mo saved
Idaho 14.37¢/kWh $73 $184 $22 $30/mo saved
North Carolina 14.74¢/kWh $75 $188 $23 $28/mo saved
Mississippi 14.88¢/kWh $76 $190 $23 $27/mo saved
Washington 14.91¢/kWh $76 $190 $23 $27/mo saved
New Mexico 15.06¢/kWh $77 $192 $23 $26/mo saved
Florida 15.1¢/kWh $77 $193 $23 $26/mo saved
Montana 15.14¢/kWh $77 $193 $23 $26/mo saved
Arizona 15.18¢/kWh $78 $194 $23 $26/mo saved
Wyoming 15.24¢/kWh $78 $195 $23 $25/mo saved
South Dakota 15.36¢/kWh $78 $196 $24 $25/mo saved
West Virginia 15.45¢/kWh $79 $197 $24 $24/mo saved
South Carolina 15.55¢/kWh $79 $199 $24 $24/mo saved
Kansas 15.71¢/kWh $80 $201 $24 $23/mo saved
Iowa 15.93¢/kWh $81 $204 $24 $22/mo saved
Texas 15.94¢/kWh $81 $204 $24 $22/mo saved
Missouri 16.22¢/kWh $83 $207 $25 $20/mo saved
Oregon 16.32¢/kWh $83 $208 $25 $20/mo saved
Georgia 16.36¢/kWh $84 $209 $25 $20/mo saved
Alabama 16.4¢/kWh $84 $210 $25 $20/mo saved
Colorado 17.13¢/kWh $88 $219 $26 $16/mo saved
Virginia 17.22¢/kWh $88 $220 $26 $15/mo saved
Indiana 17.51¢/kWh $89 $224 $27 $14/mo saved
Minnesota 17.52¢/kWh $90 $224 $27 $14/mo saved
Ohio 19.19¢/kWh $98 $245 $29 $5/mo saved
Delaware 19.29¢/kWh $99 $246 $30 $5/mo saved
Wisconsin 19.56¢/kWh $100 $250 $30 $3/mo saved
Illinois 19.89¢/kWh $102 $254 $30 $2/mo saved
Pennsylvania 21.73¢/kWh $111 $278 $33 -$8/mo saved
Maryland 21.84¢/kWh $112 $279 $33 -$8/mo saved
Michigan 22.99¢/kWh $117 $294 $35 -$14/mo saved
Connecticut 24.32¢/kWh $124 $311 $37 -$21/mo saved
District of Columbia 24.39¢/kWh $125 $312 $37 -$21/mo saved
Vermont 24.44¢/kWh $125 $312 $37 -$22/mo saved
New Jersey 24.95¢/kWh $127 $319 $38 -$24/mo saved
New Hampshire 27.01¢/kWh $138 $345 $41 -$35/mo saved
Alaska 28.21¢/kWh $144 $360 $43 -$41/mo saved
Rhode Island 29.23¢/kWh $149 $373 $45 -$46/mo saved
New York 29.49¢/kWh $151 $377 $45 -$47/mo saved
Maine 29.59¢/kWh $151 $378 $45 -$48/mo saved
Massachusetts 29.61¢/kWh $151 $378 $45 -$48/mo saved
California 34.74¢/kWh $178 $444 $53 -$74/mo saved
Hawaii 52.72¢/kWh $269 $673 $81 -$166/mo saved

Other cars