ChargeCents

Lexus RZ 300e charging cost

EPA-rated 27 kWh per 100 miles (125 MPGe), 266 miles of range. Here's what that costs in every state at the latest EIA residential rates.

Full charge (avg state)

$14

Cheapest (Nevada)

$0.035/mi

Priciest (Hawaii)

$0.142/mi

Range

266 mi

Monthly cost in every state — 1,000 miles/month

State Rate Home $/mo Public $/mo Full charge vs gas
Nevada 13.11¢/kWh $35 $88 $9 $68/mo saved
Nebraska 13.25¢/kWh $36 $89 $10 $68/mo saved
Utah 13.37¢/kWh $36 $90 $10 $67/mo saved
Louisiana 13.49¢/kWh $36 $91 $10 $67/mo saved
Tennessee 14.07¢/kWh $38 $95 $10 $65/mo saved
Arkansas 14.12¢/kWh $38 $95 $10 $65/mo saved
North Dakota 14.12¢/kWh $38 $95 $10 $65/mo saved
Kentucky 14.26¢/kWh $39 $96 $10 $65/mo saved
Oklahoma 14.33¢/kWh $39 $97 $10 $65/mo saved
Idaho 14.37¢/kWh $39 $97 $10 $65/mo saved
North Carolina 14.74¢/kWh $40 $99 $11 $64/mo saved
Mississippi 14.88¢/kWh $40 $100 $11 $63/mo saved
Washington 14.91¢/kWh $40 $101 $11 $63/mo saved
New Mexico 15.06¢/kWh $41 $102 $11 $63/mo saved
Florida 15.1¢/kWh $41 $102 $11 $63/mo saved
Montana 15.14¢/kWh $41 $102 $11 $62/mo saved
Arizona 15.18¢/kWh $41 $102 $11 $62/mo saved
Wyoming 15.24¢/kWh $41 $103 $11 $62/mo saved
South Dakota 15.36¢/kWh $41 $104 $11 $62/mo saved
West Virginia 15.45¢/kWh $42 $104 $11 $62/mo saved
South Carolina 15.55¢/kWh $42 $105 $11 $61/mo saved
Kansas 15.71¢/kWh $42 $106 $11 $61/mo saved
Iowa 15.93¢/kWh $43 $108 $11 $60/mo saved
Texas 15.94¢/kWh $43 $108 $11 $60/mo saved
Missouri 16.22¢/kWh $44 $109 $12 $60/mo saved
Oregon 16.32¢/kWh $44 $110 $12 $59/mo saved
Georgia 16.36¢/kWh $44 $110 $12 $59/mo saved
Alabama 16.4¢/kWh $44 $111 $12 $59/mo saved
Colorado 17.13¢/kWh $46 $116 $12 $57/mo saved
Virginia 17.22¢/kWh $46 $116 $12 $57/mo saved
Indiana 17.51¢/kWh $47 $118 $13 $56/mo saved
Minnesota 17.52¢/kWh $47 $118 $13 $56/mo saved
Ohio 19.19¢/kWh $52 $130 $14 $52/mo saved
Delaware 19.29¢/kWh $52 $130 $14 $51/mo saved
Wisconsin 19.56¢/kWh $53 $132 $14 $51/mo saved
Illinois 19.89¢/kWh $54 $134 $14 $50/mo saved
Pennsylvania 21.73¢/kWh $59 $147 $16 $45/mo saved
Maryland 21.84¢/kWh $59 $147 $16 $44/mo saved
Michigan 22.99¢/kWh $62 $155 $17 $41/mo saved
Connecticut 24.32¢/kWh $66 $164 $17 $38/mo saved
District of Columbia 24.39¢/kWh $66 $165 $18 $37/mo saved
Vermont 24.44¢/kWh $66 $165 $18 $37/mo saved
New Jersey 24.95¢/kWh $67 $168 $18 $36/mo saved
New Hampshire 27.01¢/kWh $73 $182 $19 $30/mo saved
Alaska 28.21¢/kWh $76 $190 $20 $27/mo saved
Rhode Island 29.23¢/kWh $79 $197 $21 $24/mo saved
New York 29.49¢/kWh $80 $199 $21 $24/mo saved
Maine 29.59¢/kWh $80 $200 $21 $23/mo saved
Massachusetts 29.61¢/kWh $80 $200 $21 $23/mo saved
California 34.74¢/kWh $94 $234 $25 $10/mo saved
Hawaii 52.72¢/kWh $142 $356 $38 -$39/mo saved

Other cars