ChargeCents

Lexus RZ 350e charging cost

EPA-rated 26.7 kWh per 100 miles (126 MPGe), 301 miles of range. Here's what that costs in every state at the latest EIA residential rates.

Full charge (avg state)

$16

Cheapest (Nevada)

$0.035/mi

Priciest (Hawaii)

$0.141/mi

Range

301 mi

Monthly cost in every state — 1,000 miles/month

State Rate Home $/mo Public $/mo Full charge vs gas
Nevada 13.11¢/kWh $35 $88 $11 $68/mo saved
Nebraska 13.25¢/kWh $35 $88 $11 $68/mo saved
Utah 13.37¢/kWh $36 $89 $11 $68/mo saved
Louisiana 13.49¢/kWh $36 $90 $11 $67/mo saved
Tennessee 14.07¢/kWh $38 $94 $11 $66/mo saved
Arkansas 14.12¢/kWh $38 $94 $11 $66/mo saved
North Dakota 14.12¢/kWh $38 $94 $11 $66/mo saved
Kentucky 14.26¢/kWh $38 $95 $11 $65/mo saved
Oklahoma 14.33¢/kWh $38 $96 $12 $65/mo saved
Idaho 14.37¢/kWh $38 $96 $12 $65/mo saved
North Carolina 14.74¢/kWh $39 $98 $12 $64/mo saved
Mississippi 14.88¢/kWh $40 $99 $12 $64/mo saved
Washington 14.91¢/kWh $40 $100 $12 $64/mo saved
New Mexico 15.06¢/kWh $40 $101 $12 $63/mo saved
Florida 15.1¢/kWh $40 $101 $12 $63/mo saved
Montana 15.14¢/kWh $40 $101 $12 $63/mo saved
Arizona 15.18¢/kWh $41 $101 $12 $63/mo saved
Wyoming 15.24¢/kWh $41 $102 $12 $63/mo saved
South Dakota 15.36¢/kWh $41 $103 $12 $62/mo saved
West Virginia 15.45¢/kWh $41 $103 $12 $62/mo saved
South Carolina 15.55¢/kWh $42 $104 $12 $62/mo saved
Kansas 15.71¢/kWh $42 $105 $13 $61/mo saved
Iowa 15.93¢/kWh $43 $106 $13 $61/mo saved
Texas 15.94¢/kWh $43 $106 $13 $61/mo saved
Missouri 16.22¢/kWh $43 $108 $13 $60/mo saved
Oregon 16.32¢/kWh $44 $109 $13 $60/mo saved
Georgia 16.36¢/kWh $44 $109 $13 $60/mo saved
Alabama 16.4¢/kWh $44 $109 $13 $60/mo saved
Colorado 17.13¢/kWh $46 $114 $14 $58/mo saved
Virginia 17.22¢/kWh $46 $115 $14 $57/mo saved
Indiana 17.51¢/kWh $47 $117 $14 $57/mo saved
Minnesota 17.52¢/kWh $47 $117 $14 $57/mo saved
Ohio 19.19¢/kWh $51 $128 $15 $52/mo saved
Delaware 19.29¢/kWh $52 $129 $16 $52/mo saved
Wisconsin 19.56¢/kWh $52 $131 $16 $51/mo saved
Illinois 19.89¢/kWh $53 $133 $16 $50/mo saved
Pennsylvania 21.73¢/kWh $58 $145 $17 $45/mo saved
Maryland 21.84¢/kWh $58 $146 $18 $45/mo saved
Michigan 22.99¢/kWh $61 $153 $18 $42/mo saved
Connecticut 24.32¢/kWh $65 $162 $20 $38/mo saved
District of Columbia 24.39¢/kWh $65 $163 $20 $38/mo saved
Vermont 24.44¢/kWh $65 $163 $20 $38/mo saved
New Jersey 24.95¢/kWh $67 $167 $20 $37/mo saved
New Hampshire 27.01¢/kWh $72 $180 $22 $31/mo saved
Alaska 28.21¢/kWh $75 $188 $23 $28/mo saved
Rhode Island 29.23¢/kWh $78 $195 $23 $25/mo saved
New York 29.49¢/kWh $79 $197 $24 $25/mo saved
Maine 29.59¢/kWh $79 $198 $24 $24/mo saved
Massachusetts 29.61¢/kWh $79 $198 $24 $24/mo saved
California 34.74¢/kWh $93 $232 $28 $11/mo saved
Hawaii 52.72¢/kWh $141 $352 $42 -$37/mo saved

Other cars