ChargeCents

Lexus RZ 450e charging cost

EPA-rated 30.6 kWh per 100 miles (110 MPGe), 264 miles of range. Here's what that costs in every state at the latest EIA residential rates.

Full charge (avg state)

$16

Cheapest (Nevada)

$0.04/mi

Priciest (Hawaii)

$0.161/mi

Range

264 mi

Monthly cost in every state — 1,000 miles/month

State Rate Home $/mo Public $/mo Full charge vs gas
Nevada 13.11¢/kWh $40 $100 $11 $63/mo saved
Nebraska 13.25¢/kWh $41 $101 $11 $63/mo saved
Utah 13.37¢/kWh $41 $102 $11 $62/mo saved
Louisiana 13.49¢/kWh $41 $103 $11 $62/mo saved
Tennessee 14.07¢/kWh $43 $108 $11 $60/mo saved
Arkansas 14.12¢/kWh $43 $108 $11 $60/mo saved
North Dakota 14.12¢/kWh $43 $108 $11 $60/mo saved
Kentucky 14.26¢/kWh $44 $109 $12 $60/mo saved
Oklahoma 14.33¢/kWh $44 $110 $12 $59/mo saved
Idaho 14.37¢/kWh $44 $110 $12 $59/mo saved
North Carolina 14.74¢/kWh $45 $113 $12 $58/mo saved
Mississippi 14.88¢/kWh $46 $114 $12 $58/mo saved
Washington 14.91¢/kWh $46 $114 $12 $58/mo saved
New Mexico 15.06¢/kWh $46 $115 $12 $57/mo saved
Florida 15.1¢/kWh $46 $116 $12 $57/mo saved
Montana 15.14¢/kWh $46 $116 $12 $57/mo saved
Arizona 15.18¢/kWh $46 $116 $12 $57/mo saved
Wyoming 15.24¢/kWh $47 $117 $12 $57/mo saved
South Dakota 15.36¢/kWh $47 $118 $12 $56/mo saved
West Virginia 15.45¢/kWh $47 $118 $12 $56/mo saved
South Carolina 15.55¢/kWh $48 $119 $13 $56/mo saved
Kansas 15.71¢/kWh $48 $120 $13 $55/mo saved
Iowa 15.93¢/kWh $49 $122 $13 $55/mo saved
Texas 15.94¢/kWh $49 $122 $13 $55/mo saved
Missouri 16.22¢/kWh $50 $124 $13 $54/mo saved
Oregon 16.32¢/kWh $50 $125 $13 $53/mo saved
Georgia 16.36¢/kWh $50 $125 $13 $53/mo saved
Alabama 16.4¢/kWh $50 $125 $13 $53/mo saved
Colorado 17.13¢/kWh $52 $131 $14 $51/mo saved
Virginia 17.22¢/kWh $53 $132 $14 $51/mo saved
Indiana 17.51¢/kWh $54 $134 $14 $50/mo saved
Minnesota 17.52¢/kWh $54 $134 $14 $50/mo saved
Ohio 19.19¢/kWh $59 $147 $16 $45/mo saved
Delaware 19.29¢/kWh $59 $148 $16 $44/mo saved
Wisconsin 19.56¢/kWh $60 $150 $16 $43/mo saved
Illinois 19.89¢/kWh $61 $152 $16 $42/mo saved
Pennsylvania 21.73¢/kWh $66 $166 $18 $37/mo saved
Maryland 21.84¢/kWh $67 $167 $18 $37/mo saved
Michigan 22.99¢/kWh $70 $176 $19 $33/mo saved
Connecticut 24.32¢/kWh $74 $186 $20 $29/mo saved
District of Columbia 24.39¢/kWh $75 $187 $20 $29/mo saved
Vermont 24.44¢/kWh $75 $187 $20 $29/mo saved
New Jersey 24.95¢/kWh $76 $191 $20 $27/mo saved
New Hampshire 27.01¢/kWh $83 $207 $22 $21/mo saved
Alaska 28.21¢/kWh $86 $216 $23 $17/mo saved
Rhode Island 29.23¢/kWh $89 $224 $24 $14/mo saved
New York 29.49¢/kWh $90 $226 $24 $13/mo saved
Maine 29.59¢/kWh $91 $226 $24 $13/mo saved
Massachusetts 29.61¢/kWh $91 $227 $24 $13/mo saved
California 34.74¢/kWh $106 $266 $28 -$3/mo saved
Hawaii 52.72¢/kWh $161 $403 $43 -$58/mo saved

Other cars