ChargeCents

Lordstown Endurance charging cost

EPA-rated 70.2 kWh per 100 miles (48 MPGe), 174 miles of range. Here's what that costs in every state at the latest EIA residential rates.

Full charge (avg state)

$24

Cheapest (Nevada)

$0.092/mi

Priciest (Hawaii)

$0.37/mi

Range

174 mi

Monthly cost in every state — 1,000 miles/month

State Rate Home $/mo Public $/mo Full charge vs gas
Nevada 13.11¢/kWh $92 $230 $16 $11/mo saved
Nebraska 13.25¢/kWh $93 $233 $16 $10/mo saved
Utah 13.37¢/kWh $94 $235 $16 $9/mo saved
Louisiana 13.49¢/kWh $95 $237 $16 $9/mo saved
Tennessee 14.07¢/kWh $99 $247 $17 $5/mo saved
Arkansas 14.12¢/kWh $99 $248 $17 $4/mo saved
North Dakota 14.12¢/kWh $99 $248 $17 $4/mo saved
Kentucky 14.26¢/kWh $100 $250 $17 $3/mo saved
Oklahoma 14.33¢/kWh $101 $251 $18 $3/mo saved
Idaho 14.37¢/kWh $101 $252 $18 $2/mo saved
North Carolina 14.74¢/kWh $103 $259 $18 -$0/mo saved
Mississippi 14.88¢/kWh $104 $261 $18 -$1/mo saved
Washington 14.91¢/kWh $105 $262 $18 -$1/mo saved
New Mexico 15.06¢/kWh $106 $264 $18 -$2/mo saved
Florida 15.1¢/kWh $106 $265 $18 -$3/mo saved
Montana 15.14¢/kWh $106 $266 $18 -$3/mo saved
Arizona 15.18¢/kWh $107 $266 $19 -$3/mo saved
Wyoming 15.24¢/kWh $107 $267 $19 -$4/mo saved
South Dakota 15.36¢/kWh $108 $270 $19 -$4/mo saved
West Virginia 15.45¢/kWh $108 $271 $19 -$5/mo saved
South Carolina 15.55¢/kWh $109 $273 $19 -$6/mo saved
Kansas 15.71¢/kWh $110 $276 $19 -$7/mo saved
Iowa 15.93¢/kWh $112 $280 $19 -$8/mo saved
Texas 15.94¢/kWh $112 $280 $19 -$9/mo saved
Missouri 16.22¢/kWh $114 $285 $20 -$11/mo saved
Oregon 16.32¢/kWh $115 $286 $20 -$11/mo saved
Georgia 16.36¢/kWh $115 $287 $20 -$12/mo saved
Alabama 16.4¢/kWh $115 $288 $20 -$12/mo saved
Colorado 17.13¢/kWh $120 $301 $21 -$17/mo saved
Virginia 17.22¢/kWh $121 $302 $21 -$18/mo saved
Indiana 17.51¢/kWh $123 $307 $21 -$20/mo saved
Minnesota 17.52¢/kWh $123 $307 $21 -$20/mo saved
Ohio 19.19¢/kWh $135 $337 $23 -$31/mo saved
Delaware 19.29¢/kWh $135 $339 $24 -$32/mo saved
Wisconsin 19.56¢/kWh $137 $343 $24 -$34/mo saved
Illinois 19.89¢/kWh $140 $349 $24 -$36/mo saved
Pennsylvania 21.73¢/kWh $153 $381 $27 -$49/mo saved
Maryland 21.84¢/kWh $153 $383 $27 -$50/mo saved
Michigan 22.99¢/kWh $161 $403 $28 -$58/mo saved
Connecticut 24.32¢/kWh $171 $427 $30 -$67/mo saved
District of Columbia 24.39¢/kWh $171 $428 $30 -$68/mo saved
Vermont 24.44¢/kWh $172 $429 $30 -$68/mo saved
New Jersey 24.95¢/kWh $175 $438 $30 -$72/mo saved
New Hampshire 27.01¢/kWh $190 $474 $33 -$86/mo saved
Alaska 28.21¢/kWh $198 $495 $34 -$95/mo saved
Rhode Island 29.23¢/kWh $205 $513 $36 -$102/mo saved
New York 29.49¢/kWh $207 $518 $36 -$104/mo saved
Maine 29.59¢/kWh $208 $519 $36 -$104/mo saved
Massachusetts 29.61¢/kWh $208 $520 $36 -$105/mo saved
California 34.74¢/kWh $244 $610 $42 -$141/mo saved
Hawaii 52.72¢/kWh $370 $925 $64 -$267/mo saved

Other cars