ChargeCents

Mercedes-Benz EQE 350 charging cost

EPA-rated 35.9 kWh per 100 miles (94 MPGe), 308 miles of range. Here's what that costs in every state at the latest EIA residential rates.

Full charge (avg state)

$21

Cheapest (Nevada)

$0.047/mi

Priciest (Hawaii)

$0.189/mi

Range

308 mi

Monthly cost in every state — 1,000 miles/month

State Rate Home $/mo Public $/mo Full charge vs gas
Nevada 13.11¢/kWh $47 $118 $14 $56/mo saved
Nebraska 13.25¢/kWh $48 $119 $15 $56/mo saved
Utah 13.37¢/kWh $48 $120 $15 $55/mo saved
Louisiana 13.49¢/kWh $48 $121 $15 $55/mo saved
Tennessee 14.07¢/kWh $51 $126 $16 $53/mo saved
Arkansas 14.12¢/kWh $51 $127 $16 $53/mo saved
North Dakota 14.12¢/kWh $51 $127 $16 $53/mo saved
Kentucky 14.26¢/kWh $51 $128 $16 $52/mo saved
Oklahoma 14.33¢/kWh $51 $129 $16 $52/mo saved
Idaho 14.37¢/kWh $52 $129 $16 $52/mo saved
North Carolina 14.74¢/kWh $53 $132 $16 $50/mo saved
Mississippi 14.88¢/kWh $53 $134 $16 $50/mo saved
Washington 14.91¢/kWh $54 $134 $16 $50/mo saved
New Mexico 15.06¢/kWh $54 $135 $17 $49/mo saved
Florida 15.1¢/kWh $54 $136 $17 $49/mo saved
Montana 15.14¢/kWh $54 $136 $17 $49/mo saved
Arizona 15.18¢/kWh $54 $136 $17 $49/mo saved
Wyoming 15.24¢/kWh $55 $137 $17 $49/mo saved
South Dakota 15.36¢/kWh $55 $138 $17 $48/mo saved
West Virginia 15.45¢/kWh $55 $139 $17 $48/mo saved
South Carolina 15.55¢/kWh $56 $140 $17 $48/mo saved
Kansas 15.71¢/kWh $56 $141 $17 $47/mo saved
Iowa 15.93¢/kWh $57 $143 $18 $46/mo saved
Texas 15.94¢/kWh $57 $143 $18 $46/mo saved
Missouri 16.22¢/kWh $58 $146 $18 $45/mo saved
Oregon 16.32¢/kWh $59 $146 $18 $45/mo saved
Georgia 16.36¢/kWh $59 $147 $18 $45/mo saved
Alabama 16.4¢/kWh $59 $147 $18 $44/mo saved
Colorado 17.13¢/kWh $61 $154 $19 $42/mo saved
Virginia 17.22¢/kWh $62 $155 $19 $42/mo saved
Indiana 17.51¢/kWh $63 $157 $19 $40/mo saved
Minnesota 17.52¢/kWh $63 $157 $19 $40/mo saved
Ohio 19.19¢/kWh $69 $172 $21 $34/mo saved
Delaware 19.29¢/kWh $69 $173 $21 $34/mo saved
Wisconsin 19.56¢/kWh $70 $176 $22 $33/mo saved
Illinois 19.89¢/kWh $71 $179 $22 $32/mo saved
Pennsylvania 21.73¢/kWh $78 $195 $24 $25/mo saved
Maryland 21.84¢/kWh $78 $196 $24 $25/mo saved
Michigan 22.99¢/kWh $83 $206 $25 $21/mo saved
Connecticut 24.32¢/kWh $87 $218 $27 $16/mo saved
District of Columbia 24.39¢/kWh $88 $219 $27 $16/mo saved
Vermont 24.44¢/kWh $88 $219 $27 $16/mo saved
New Jersey 24.95¢/kWh $90 $224 $28 $14/mo saved
New Hampshire 27.01¢/kWh $97 $242 $30 $6/mo saved
Alaska 28.21¢/kWh $101 $253 $31 $2/mo saved
Rhode Island 29.23¢/kWh $105 $262 $32 -$2/mo saved
New York 29.49¢/kWh $106 $265 $33 -$3/mo saved
Maine 29.59¢/kWh $106 $266 $33 -$3/mo saved
Massachusetts 29.61¢/kWh $106 $266 $33 -$3/mo saved
California 34.74¢/kWh $125 $312 $38 -$21/mo saved
Hawaii 52.72¢/kWh $189 $473 $58 -$86/mo saved

Other cars