ChargeCents

Mercedes-Benz EQS 400 4matic charging cost

EPA-rated 42.7 kWh per 100 miles (79 MPGe), 312 miles of range. Here's what that costs in every state at the latest EIA residential rates.

Full charge (avg state)

$26

Cheapest (Nevada)

$0.056/mi

Priciest (Hawaii)

$0.225/mi

Range

312 mi

Monthly cost in every state — 1,000 miles/month

State Rate Home $/mo Public $/mo Full charge vs gas
Nevada 13.11¢/kWh $56 $140 $17 $47/mo saved
Nebraska 13.25¢/kWh $57 $141 $18 $47/mo saved
Utah 13.37¢/kWh $57 $143 $18 $46/mo saved
Louisiana 13.49¢/kWh $58 $144 $18 $46/mo saved
Tennessee 14.07¢/kWh $60 $150 $19 $43/mo saved
Arkansas 14.12¢/kWh $60 $151 $19 $43/mo saved
North Dakota 14.12¢/kWh $60 $151 $19 $43/mo saved
Kentucky 14.26¢/kWh $61 $152 $19 $42/mo saved
Oklahoma 14.33¢/kWh $61 $153 $19 $42/mo saved
Idaho 14.37¢/kWh $61 $153 $19 $42/mo saved
North Carolina 14.74¢/kWh $63 $157 $20 $40/mo saved
Mississippi 14.88¢/kWh $64 $159 $20 $40/mo saved
Washington 14.91¢/kWh $64 $159 $20 $40/mo saved
New Mexico 15.06¢/kWh $64 $161 $20 $39/mo saved
Florida 15.1¢/kWh $64 $161 $20 $39/mo saved
Montana 15.14¢/kWh $65 $162 $20 $39/mo saved
Arizona 15.18¢/kWh $65 $162 $20 $39/mo saved
Wyoming 15.24¢/kWh $65 $163 $20 $38/mo saved
South Dakota 15.36¢/kWh $66 $164 $20 $38/mo saved
West Virginia 15.45¢/kWh $66 $165 $21 $37/mo saved
South Carolina 15.55¢/kWh $66 $166 $21 $37/mo saved
Kansas 15.71¢/kWh $67 $168 $21 $36/mo saved
Iowa 15.93¢/kWh $68 $170 $21 $35/mo saved
Texas 15.94¢/kWh $68 $170 $21 $35/mo saved
Missouri 16.22¢/kWh $69 $173 $22 $34/mo saved
Oregon 16.32¢/kWh $70 $174 $22 $34/mo saved
Georgia 16.36¢/kWh $70 $175 $22 $33/mo saved
Alabama 16.4¢/kWh $70 $175 $22 $33/mo saved
Colorado 17.13¢/kWh $73 $183 $23 $30/mo saved
Virginia 17.22¢/kWh $74 $184 $23 $30/mo saved
Indiana 17.51¢/kWh $75 $187 $23 $29/mo saved
Minnesota 17.52¢/kWh $75 $187 $23 $29/mo saved
Ohio 19.19¢/kWh $82 $205 $26 $21/mo saved
Delaware 19.29¢/kWh $82 $206 $26 $21/mo saved
Wisconsin 19.56¢/kWh $84 $209 $26 $20/mo saved
Illinois 19.89¢/kWh $85 $212 $26 $18/mo saved
Pennsylvania 21.73¢/kWh $93 $232 $29 $11/mo saved
Maryland 21.84¢/kWh $93 $233 $29 $10/mo saved
Michigan 22.99¢/kWh $98 $245 $31 $5/mo saved
Connecticut 24.32¢/kWh $104 $260 $32 -$1/mo saved
District of Columbia 24.39¢/kWh $104 $260 $32 -$1/mo saved
Vermont 24.44¢/kWh $104 $261 $33 -$1/mo saved
New Jersey 24.95¢/kWh $107 $266 $33 -$3/mo saved
New Hampshire 27.01¢/kWh $115 $288 $36 -$12/mo saved
Alaska 28.21¢/kWh $120 $301 $38 -$17/mo saved
Rhode Island 29.23¢/kWh $125 $312 $39 -$21/mo saved
New York 29.49¢/kWh $126 $315 $39 -$23/mo saved
Maine 29.59¢/kWh $126 $316 $39 -$23/mo saved
Massachusetts 29.61¢/kWh $126 $316 $39 -$23/mo saved
California 34.74¢/kWh $148 $371 $46 -$45/mo saved
Hawaii 52.72¢/kWh $225 $563 $70 -$122/mo saved

Other cars