ChargeCents

Mercedes-Benz EQS 450 charging cost

EPA-rated 34.4 kWh per 100 miles (98 MPGe), 390 miles of range. Here's what that costs in every state at the latest EIA residential rates.

Full charge (avg state)

$26

Cheapest (Nevada)

$0.045/mi

Priciest (Hawaii)

$0.181/mi

Range

390 mi

Monthly cost in every state — 1,000 miles/month

State Rate Home $/mo Public $/mo Full charge vs gas
Nevada 13.11¢/kWh $45 $113 $18 $58/mo saved
Nebraska 13.25¢/kWh $46 $114 $18 $58/mo saved
Utah 13.37¢/kWh $46 $115 $18 $57/mo saved
Louisiana 13.49¢/kWh $46 $116 $18 $57/mo saved
Tennessee 14.07¢/kWh $48 $121 $19 $55/mo saved
Arkansas 14.12¢/kWh $49 $121 $19 $55/mo saved
North Dakota 14.12¢/kWh $49 $121 $19 $55/mo saved
Kentucky 14.26¢/kWh $49 $123 $19 $54/mo saved
Oklahoma 14.33¢/kWh $49 $123 $19 $54/mo saved
Idaho 14.37¢/kWh $49 $124 $19 $54/mo saved
North Carolina 14.74¢/kWh $51 $127 $20 $53/mo saved
Mississippi 14.88¢/kWh $51 $128 $20 $52/mo saved
Washington 14.91¢/kWh $51 $128 $20 $52/mo saved
New Mexico 15.06¢/kWh $52 $130 $20 $52/mo saved
Florida 15.1¢/kWh $52 $130 $20 $51/mo saved
Montana 15.14¢/kWh $52 $130 $20 $51/mo saved
Arizona 15.18¢/kWh $52 $131 $20 $51/mo saved
Wyoming 15.24¢/kWh $52 $131 $20 $51/mo saved
South Dakota 15.36¢/kWh $53 $132 $21 $50/mo saved
West Virginia 15.45¢/kWh $53 $133 $21 $50/mo saved
South Carolina 15.55¢/kWh $53 $134 $21 $50/mo saved
Kansas 15.71¢/kWh $54 $135 $21 $49/mo saved
Iowa 15.93¢/kWh $55 $137 $21 $49/mo saved
Texas 15.94¢/kWh $55 $137 $21 $48/mo saved
Missouri 16.22¢/kWh $56 $139 $22 $48/mo saved
Oregon 16.32¢/kWh $56 $140 $22 $47/mo saved
Georgia 16.36¢/kWh $56 $141 $22 $47/mo saved
Alabama 16.4¢/kWh $56 $141 $22 $47/mo saved
Colorado 17.13¢/kWh $59 $147 $23 $44/mo saved
Virginia 17.22¢/kWh $59 $148 $23 $44/mo saved
Indiana 17.51¢/kWh $60 $151 $23 $43/mo saved
Minnesota 17.52¢/kWh $60 $151 $24 $43/mo saved
Ohio 19.19¢/kWh $66 $165 $26 $37/mo saved
Delaware 19.29¢/kWh $66 $166 $26 $37/mo saved
Wisconsin 19.56¢/kWh $67 $168 $26 $36/mo saved
Illinois 19.89¢/kWh $68 $171 $27 $35/mo saved
Pennsylvania 21.73¢/kWh $75 $187 $29 $29/mo saved
Maryland 21.84¢/kWh $75 $188 $29 $28/mo saved
Michigan 22.99¢/kWh $79 $198 $31 $24/mo saved
Connecticut 24.32¢/kWh $84 $209 $33 $20/mo saved
District of Columbia 24.39¢/kWh $84 $210 $33 $19/mo saved
Vermont 24.44¢/kWh $84 $210 $33 $19/mo saved
New Jersey 24.95¢/kWh $86 $215 $33 $18/mo saved
New Hampshire 27.01¢/kWh $93 $232 $36 $10/mo saved
Alaska 28.21¢/kWh $97 $243 $38 $6/mo saved
Rhode Island 29.23¢/kWh $101 $251 $39 $3/mo saved
New York 29.49¢/kWh $101 $254 $40 $2/mo saved
Maine 29.59¢/kWh $102 $254 $40 $2/mo saved
Massachusetts 29.61¢/kWh $102 $255 $40 $1/mo saved
California 34.74¢/kWh $120 $299 $47 -$16/mo saved
Hawaii 52.72¢/kWh $181 $453 $71 -$78/mo saved

Other cars