ChargeCents

Polestar 2 Pack charging cost

EPA-rated 37 kWh per 100 miles (91 MPGe), 254 miles of range. Here's what that costs in every state at the latest EIA residential rates.

Full charge (avg state)

$18

Cheapest (Nevada)

$0.049/mi

Priciest (Hawaii)

$0.195/mi

Range

254 mi

Monthly cost in every state — 1,000 miles/month

State Rate Home $/mo Public $/mo Full charge vs gas
Nevada 13.11¢/kWh $49 $121 $12 $55/mo saved
Nebraska 13.25¢/kWh $49 $123 $12 $54/mo saved
Utah 13.37¢/kWh $49 $124 $13 $54/mo saved
Louisiana 13.49¢/kWh $50 $125 $13 $53/mo saved
Tennessee 14.07¢/kWh $52 $130 $13 $51/mo saved
Arkansas 14.12¢/kWh $52 $131 $13 $51/mo saved
North Dakota 14.12¢/kWh $52 $131 $13 $51/mo saved
Kentucky 14.26¢/kWh $53 $132 $13 $51/mo saved
Oklahoma 14.33¢/kWh $53 $133 $13 $50/mo saved
Idaho 14.37¢/kWh $53 $133 $14 $50/mo saved
North Carolina 14.74¢/kWh $55 $136 $14 $49/mo saved
Mississippi 14.88¢/kWh $55 $138 $14 $48/mo saved
Washington 14.91¢/kWh $55 $138 $14 $48/mo saved
New Mexico 15.06¢/kWh $56 $139 $14 $48/mo saved
Florida 15.1¢/kWh $56 $140 $14 $47/mo saved
Montana 15.14¢/kWh $56 $140 $14 $47/mo saved
Arizona 15.18¢/kWh $56 $140 $14 $47/mo saved
Wyoming 15.24¢/kWh $56 $141 $14 $47/mo saved
South Dakota 15.36¢/kWh $57 $142 $14 $47/mo saved
West Virginia 15.45¢/kWh $57 $143 $15 $46/mo saved
South Carolina 15.55¢/kWh $58 $144 $15 $46/mo saved
Kansas 15.71¢/kWh $58 $145 $15 $45/mo saved
Iowa 15.93¢/kWh $59 $147 $15 $44/mo saved
Texas 15.94¢/kWh $59 $147 $15 $44/mo saved
Missouri 16.22¢/kWh $60 $150 $15 $43/mo saved
Oregon 16.32¢/kWh $60 $151 $15 $43/mo saved
Georgia 16.36¢/kWh $61 $151 $15 $43/mo saved
Alabama 16.4¢/kWh $61 $152 $15 $43/mo saved
Colorado 17.13¢/kWh $63 $158 $16 $40/mo saved
Virginia 17.22¢/kWh $64 $159 $16 $40/mo saved
Indiana 17.51¢/kWh $65 $162 $16 $39/mo saved
Minnesota 17.52¢/kWh $65 $162 $16 $39/mo saved
Ohio 19.19¢/kWh $71 $178 $18 $32/mo saved
Delaware 19.29¢/kWh $71 $178 $18 $32/mo saved
Wisconsin 19.56¢/kWh $72 $181 $18 $31/mo saved
Illinois 19.89¢/kWh $74 $184 $19 $30/mo saved
Pennsylvania 21.73¢/kWh $80 $201 $20 $23/mo saved
Maryland 21.84¢/kWh $81 $202 $21 $23/mo saved
Michigan 22.99¢/kWh $85 $213 $22 $18/mo saved
Connecticut 24.32¢/kWh $90 $225 $23 $13/mo saved
District of Columbia 24.39¢/kWh $90 $226 $23 $13/mo saved
Vermont 24.44¢/kWh $90 $226 $23 $13/mo saved
New Jersey 24.95¢/kWh $92 $231 $23 $11/mo saved
New Hampshire 27.01¢/kWh $100 $250 $25 $3/mo saved
Alaska 28.21¢/kWh $104 $261 $27 -$1/mo saved
Rhode Island 29.23¢/kWh $108 $270 $27 -$5/mo saved
New York 29.49¢/kWh $109 $273 $28 -$6/mo saved
Maine 29.59¢/kWh $109 $274 $28 -$6/mo saved
Massachusetts 29.61¢/kWh $110 $274 $28 -$6/mo saved
California 34.74¢/kWh $129 $321 $33 -$25/mo saved
Hawaii 52.72¢/kWh $195 $488 $50 -$92/mo saved

Other cars