ChargeCents

Toyota bZ4X LIMITED charging cost

EPA-rated 30.1 kWh per 100 miles (112 MPGe), 236 miles of range. Here's what that costs in every state at the latest EIA residential rates.

Full charge (avg state)

$14

Cheapest (Nevada)

$0.039/mi

Priciest (Hawaii)

$0.159/mi

Range

236 mi

Monthly cost in every state — 1,000 miles/month

State Rate Home $/mo Public $/mo Full charge vs gas
Nevada 13.11¢/kWh $39 $99 $9 $64/mo saved
Nebraska 13.25¢/kWh $40 $100 $9 $63/mo saved
Utah 13.37¢/kWh $40 $101 $9 $63/mo saved
Louisiana 13.49¢/kWh $41 $102 $10 $63/mo saved
Tennessee 14.07¢/kWh $42 $106 $10 $61/mo saved
Arkansas 14.12¢/kWh $43 $106 $10 $61/mo saved
North Dakota 14.12¢/kWh $43 $106 $10 $61/mo saved
Kentucky 14.26¢/kWh $43 $107 $10 $60/mo saved
Oklahoma 14.33¢/kWh $43 $108 $10 $60/mo saved
Idaho 14.37¢/kWh $43 $108 $10 $60/mo saved
North Carolina 14.74¢/kWh $44 $111 $10 $59/mo saved
Mississippi 14.88¢/kWh $45 $112 $11 $59/mo saved
Washington 14.91¢/kWh $45 $112 $11 $58/mo saved
New Mexico 15.06¢/kWh $45 $113 $11 $58/mo saved
Florida 15.1¢/kWh $45 $114 $11 $58/mo saved
Montana 15.14¢/kWh $46 $114 $11 $58/mo saved
Arizona 15.18¢/kWh $46 $114 $11 $58/mo saved
Wyoming 15.24¢/kWh $46 $115 $11 $57/mo saved
South Dakota 15.36¢/kWh $46 $116 $11 $57/mo saved
West Virginia 15.45¢/kWh $47 $116 $11 $57/mo saved
South Carolina 15.55¢/kWh $47 $117 $11 $57/mo saved
Kansas 15.71¢/kWh $47 $118 $11 $56/mo saved
Iowa 15.93¢/kWh $48 $120 $11 $55/mo saved
Texas 15.94¢/kWh $48 $120 $11 $55/mo saved
Missouri 16.22¢/kWh $49 $122 $12 $55/mo saved
Oregon 16.32¢/kWh $49 $123 $12 $54/mo saved
Georgia 16.36¢/kWh $49 $123 $12 $54/mo saved
Alabama 16.4¢/kWh $49 $123 $12 $54/mo saved
Colorado 17.13¢/kWh $52 $129 $12 $52/mo saved
Virginia 17.22¢/kWh $52 $130 $12 $52/mo saved
Indiana 17.51¢/kWh $53 $132 $12 $51/mo saved
Minnesota 17.52¢/kWh $53 $132 $12 $51/mo saved
Ohio 19.19¢/kWh $58 $144 $14 $46/mo saved
Delaware 19.29¢/kWh $58 $145 $14 $45/mo saved
Wisconsin 19.56¢/kWh $59 $147 $14 $44/mo saved
Illinois 19.89¢/kWh $60 $150 $14 $43/mo saved
Pennsylvania 21.73¢/kWh $65 $164 $15 $38/mo saved
Maryland 21.84¢/kWh $66 $164 $16 $38/mo saved
Michigan 22.99¢/kWh $69 $173 $16 $34/mo saved
Connecticut 24.32¢/kWh $73 $183 $17 $30/mo saved
District of Columbia 24.39¢/kWh $73 $184 $17 $30/mo saved
Vermont 24.44¢/kWh $74 $184 $17 $30/mo saved
New Jersey 24.95¢/kWh $75 $188 $18 $28/mo saved
New Hampshire 27.01¢/kWh $81 $203 $19 $22/mo saved
Alaska 28.21¢/kWh $85 $212 $20 $18/mo saved
Rhode Island 29.23¢/kWh $88 $220 $21 $15/mo saved
New York 29.49¢/kWh $89 $222 $21 $15/mo saved
Maine 29.59¢/kWh $89 $223 $21 $14/mo saved
Massachusetts 29.61¢/kWh $89 $223 $21 $14/mo saved
California 34.74¢/kWh $105 $261 $25 -$1/mo saved
Hawaii 52.72¢/kWh $159 $397 $37 -$55/mo saved

Other cars