ChargeCents

Volkswagen ID.4 Pro S charging cost

EPA-rated 29.8 kWh per 100 miles (113 MPGe), 291 miles of range. Here's what that costs in every state at the latest EIA residential rates.

Full charge (avg state)

$17

Cheapest (Nevada)

$0.039/mi

Priciest (Hawaii)

$0.157/mi

Range

291 mi

Monthly cost in every state — 1,000 miles/month

State Rate Home $/mo Public $/mo Full charge vs gas
Nevada 13.11¢/kWh $39 $98 $11 $64/mo saved
Nebraska 13.25¢/kWh $39 $99 $11 $64/mo saved
Utah 13.37¢/kWh $40 $100 $12 $63/mo saved
Louisiana 13.49¢/kWh $40 $101 $12 $63/mo saved
Tennessee 14.07¢/kWh $42 $105 $12 $61/mo saved
Arkansas 14.12¢/kWh $42 $105 $12 $61/mo saved
North Dakota 14.12¢/kWh $42 $105 $12 $61/mo saved
Kentucky 14.26¢/kWh $42 $106 $12 $61/mo saved
Oklahoma 14.33¢/kWh $43 $107 $12 $61/mo saved
Idaho 14.37¢/kWh $43 $107 $12 $61/mo saved
North Carolina 14.74¢/kWh $44 $110 $13 $59/mo saved
Mississippi 14.88¢/kWh $44 $111 $13 $59/mo saved
Washington 14.91¢/kWh $44 $111 $13 $59/mo saved
New Mexico 15.06¢/kWh $45 $112 $13 $58/mo saved
Florida 15.1¢/kWh $45 $112 $13 $58/mo saved
Montana 15.14¢/kWh $45 $113 $13 $58/mo saved
Arizona 15.18¢/kWh $45 $113 $13 $58/mo saved
Wyoming 15.24¢/kWh $45 $114 $13 $58/mo saved
South Dakota 15.36¢/kWh $46 $114 $13 $58/mo saved
West Virginia 15.45¢/kWh $46 $115 $13 $57/mo saved
South Carolina 15.55¢/kWh $46 $116 $13 $57/mo saved
Kansas 15.71¢/kWh $47 $117 $14 $57/mo saved
Iowa 15.93¢/kWh $47 $119 $14 $56/mo saved
Texas 15.94¢/kWh $48 $119 $14 $56/mo saved
Missouri 16.22¢/kWh $48 $121 $14 $55/mo saved
Oregon 16.32¢/kWh $49 $122 $14 $55/mo saved
Georgia 16.36¢/kWh $49 $122 $14 $55/mo saved
Alabama 16.4¢/kWh $49 $122 $14 $54/mo saved
Colorado 17.13¢/kWh $51 $128 $15 $52/mo saved
Virginia 17.22¢/kWh $51 $128 $15 $52/mo saved
Indiana 17.51¢/kWh $52 $130 $15 $51/mo saved
Minnesota 17.52¢/kWh $52 $131 $15 $51/mo saved
Ohio 19.19¢/kWh $57 $143 $17 $46/mo saved
Delaware 19.29¢/kWh $57 $144 $17 $46/mo saved
Wisconsin 19.56¢/kWh $58 $146 $17 $45/mo saved
Illinois 19.89¢/kWh $59 $148 $17 $44/mo saved
Pennsylvania 21.73¢/kWh $65 $162 $19 $39/mo saved
Maryland 21.84¢/kWh $65 $163 $19 $38/mo saved
Michigan 22.99¢/kWh $69 $171 $20 $35/mo saved
Connecticut 24.32¢/kWh $72 $181 $21 $31/mo saved
District of Columbia 24.39¢/kWh $73 $182 $21 $31/mo saved
Vermont 24.44¢/kWh $73 $182 $21 $31/mo saved
New Jersey 24.95¢/kWh $74 $186 $22 $29/mo saved
New Hampshire 27.01¢/kWh $80 $201 $23 $23/mo saved
Alaska 28.21¢/kWh $84 $210 $24 $19/mo saved
Rhode Island 29.23¢/kWh $87 $218 $25 $16/mo saved
New York 29.49¢/kWh $88 $220 $26 $15/mo saved
Maine 29.59¢/kWh $88 $220 $26 $15/mo saved
Massachusetts 29.61¢/kWh $88 $221 $26 $15/mo saved
California 34.74¢/kWh $104 $259 $30 -$0/mo saved
Hawaii 52.72¢/kWh $157 $393 $46 -$54/mo saved

Other cars